| Päivät: | 1=Maanantai | 2=Tiistai | 3=Keskiviikko | 4=Torstai | 5=Perjantai | 6=Lauantai | 7=Sunnuntai |
| Type | Time | Mistä | Mihin | Toiminimi | Päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| Lautta | 06:10 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 06:25 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 06:30 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Kantosiipialus | 06:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Kantosiipialus | 07:10 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 07:10 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Kantosiipialus | 07:25 | Ischian Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 08:05 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Kantosiipialus | 08:40 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 08:45 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 09:15 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 09:35 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 09:45 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 10:15 | Ischian Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 10:35 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 11:20 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 11:45 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 12:55 | Casamicciola | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 13:00 | Ischian Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 13:00 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 13:20 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 13:50 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:00 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:05 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:30 | Ischian Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 15:30 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 15:55 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 16:15 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 16:25 | Ischian Porto | Naples Beverello | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 16:30 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Kantosiipialus | 16:55 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 17:00 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 17:20 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 17:40 | Casamicciola | Naples Beverello | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 17:45 | Forio | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Kantosiipialus | 18:05 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 7 |
| Kantosiipialus | 19:10 | Ischian Porto | Naples Beverello | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 19:40 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 20:20 | Ischian Porto | Naples Porta Massa | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Päivät: | 1=Maanantai | 2=Tiistai | 3=Keskiviikko | 4=Torstai | 5=Perjantai | 6=Lauantai | 7=Sunnuntai |
| Type | Time | Mistä | Mihin | Toiminimi | Päivät |
|---|---|---|---|---|---|
| Lautta | 06:00 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 06:50 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5 |
| Kantosiipialus | 07:35 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Kantosiipialus | 07:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6 |
| Kantosiipialus | 08:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 08:40 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 08:55 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 09:25 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 09:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 09:40 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 10:45 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 10:50 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 10:50 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 11:45 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 12:10 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 12:30 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 12:55 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 13:10 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 14:20 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:35 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:35 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 14:45 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 15:10 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 15:40 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 15:40 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 7 |
| Lautta | 15:45 | Naples Porta Massa | Casamicciola | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 16:20 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 17:20 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 17:20 | Naples Beverello | Forio | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 17:35 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 17:55 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 18:15 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 19:00 | Naples Beverello | Casamicciola | SNAV | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 19:00 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Medmar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 19:25 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 20:05 | Naples Beverello | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Kantosiipialus | 20:20 | Naples Beverello | Ischian Porto | Alilauro | 1-2-3-4-5-6-7 |
| Lautta | 21:55 | Naples Porta Massa | Ischian Porto | Caremar | 1-2-3-4-5-6-7 |
Timetable is subject to changes without advance notification. |